温度設定の比べ方|通常・エコ・再加熱を使い分ける
代表温度だけでは機能の全体像は分かりません。冷温水の範囲と、エコ・再加熱・常温水の違いを整理します。
代表温度は出てくる水の保証温度ではない
製品仕様の温度はタンク内や所定条件での目安です。注いだ後は器の温度や室温、連続使用などでも変わります。比較表の代表値だけから、特定の飲み物に必要な温度を必ず満たすとは判断しないでください。
当サイトの一覧は各機種を比較する入口として代表値を示します。通常、エコ、再加熱、弱・中・強の設定がある機種では、表の一つの数字だけで全機能を表していません。候補機種の本文と公式仕様も合わせて確認します。
| 機種 | 冷水代表値 | 温水代表値 |
|---|---|---|
| アクアクララ アクアスリム(AQUA SLIM) | 5℃ | 90℃ |
| アクアクララ アクアスリムS(AQUA SLIM S) | 5℃ | 90℃ |
| アクアクララ アクアファブ(AQUA FAB) | 5℃ | 90℃ |
| アクアクララ アクアレグノ(AQUA LEGNO) | 5℃ | 90℃ |
| コスモウォーター smartプラス | 6℃ | 90℃ |
| コスモウォーター smartプラスNext | 5℃ | 90℃ |
| フレシャス dewo ii(デュオツー) | 5℃ | 85℃ |
| フレシャス dewo mini(デュオミニ) | 5℃ | 85℃ |
| フレシャス Slat(スラット) | 5℃ | 85℃ |
| プレミアムウォーター AURA Water Server(オーラウォーターサーバー) | 6℃ | 85℃ |
| プレミアムウォーター famfit2(ファムフィットツー) | 6℃ | 80℃ |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ショートタイプ) | 6℃ | 85℃ |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ) | 6℃ | 85℃ |
普段使う温度と必要な時だけの温度を分ける
冷たい水を飲む、白湯を飲む、コーヒーをいれるなど、主な用途を先に書き出すと選びやすくなります。低めの温水を普段使い、必要な時に再加熱する機種と、段階設定を切り替える機種では操作が異なります。
smartプラスNextには冷温水の段階設定があり、AURAには白湯や常温水、再加熱があります。famfit2やフレシャスの一部機種にも再加熱・高温水の案内があります。温度を選べるのが一機種だけだと考えず、必要な機能の範囲で比較しましょう。
エコ運転時の温度と電気代を一緒に読む
省エネ設定で温水の温度を下げる機種では、電気代の目安と通常の温水仕様を組み合わせて読むと誤解が生じます。自分が普段使う設定で、飲み物を作りやすいかを確認することが大切です。
再加熱が必要な時には待ち時間や操作も発生します。電気代の低い参考値だけで選ばず、朝に家族が続けて使う場面など、実際の利用順序を考えます。機種間の試験条件は同じではありません。
温度が重要な用途は別の確認を加える
お茶やコーヒーは製品・抽出方法ごとの案内を優先します。乳児用ミルクは温水機能の有無だけで適合を決めず、清潔な器具と公的な調乳手順を守る必要があります。飲み物の温度と調乳の手順を使い分け、必要なら別の加熱器具や温度計も組み合わせてください。
| 項目 | コスモウォーター smartプラス | コスモウォーター smartプラスNext | アクアクララ アクアファブ(AQUA FAB) | プレミアムウォーター famfit2(ファムフィットツー) | プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ) | プレミアムウォーター スリムサーバー4(ショートタイプ) | プレミアムウォーター AURA Water Server(オーラウォーターサーバー) | フレシャス dewo ii(デュオツー) | フレシャス Slat(スラット) | フレシャス dewo mini(デュオミニ) | アクアクララ アクアスリムS(AQUA SLIM S) | アクアクララ アクアスリム(AQUA SLIM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額サーバー代 | 無料 | 無料 | ¥1,430/月 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥220/月 | ¥550/月 | ¥990/月 | ¥550/月 | ¥1,100/月 | ¥1,100/月 |
| 水の種類 | 天然水 | 天然水 | RO水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | 天然水 | RO水 | RO水 |
| 水料金 | ¥2,052 / 12L | ¥2,052 / 12L | ¥1,620 / 12L | ¥2,095 / 12.5L | ¥2,095 / 12.5L | ¥2,095 / 12.5L | ¥2,095 / 12.5L | ¥1,248 / 7.2L | ¥1,627 / 9.3L | ¥999 / 4.7L | ¥1,620 / 12L | ¥1,620 / 12L |
| 必要本数(月24L換算) | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 | 12.5L×1.9本 | 12.5L×1.9本 | 12.5L×1.9本 | 12.5L×1.9本 | 7.2L×3.3本 | 9.3L×2.6本 | 4.7L×5.1本 | 12L×2.0本 | 12L×2.0本 |
| 月額目安(当サイト試算) | ¥4,813/月・電気代目安込み | ¥4,488/月・電気代目安込み | ¥4,670/月・電気代別(未確認) | ¥4,605/月・電気代目安込み | ¥4,542/月・電気代目安込み | ¥4,571/月・電気代目安込み | ¥5,253/月・電気代目安込み | ¥5,130/月・電気代目安込み | ¥5,579/月・電気代目安込み | ¥5,651/月・電気代別(未確認) | ¥4,340/月・電気代別(未確認) | ¥4,340/月・電気代別(未確認) |
| 冷水温度 | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| 温水温度 | 90℃ | 90℃ | 90℃ | 80℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 90℃ | 90℃ |
| 設置タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き | 卓上 | 卓上 | 床置き |
| ボトル交換 | 足元交換(下部) | 足元交換(下部) | 上部設置 | 足元交換(下部) | 上部設置 | 上部設置 | 足元交換(下部) | 上部設置 | 足元交換(下部) | 上部設置 | 上部設置 | 上部設置 |
| チャイルドロック | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |
月額目安 = サーバー代 + 水単価 × 必要本数(月24L ÷ ボトル容量) + 年間電気代目安 ÷ 12 で当サイトが試算。電気代の試算条件は機種で異なります。電気代未確認の機種は電気代別。24Lは比例換算で、実際の注文・請求額とは異なります
紹介した機種を探す
出典
- https://www.cosmowater.com/waterserver/smartplus/
- https://www.cosmowater.com/waterserver/smartplus_next/
- https://www.aquaclara.co.jp/product/server/fab/
- https://premium-water.net/waterserver/famfit2/
- https://premium-water.net/waterserver/slim_server4/
- https://premium-water.net/waterserver/aura/
- https://www.frecious.jp/dewo/
- https://www.frecious.jp/slat/
- https://www.frecious.jp/dewomini/
- https://www.aquaclara.co.jp/product/server/slim-s/
- https://www.aquaclara.co.jp/product/server/slim/







